Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
---|---|---|
Zrucká Anna | ZSSC | 2000 |
Staniczková Theodora | JJBR | 2000 |
Drdakova Martina | SVK | 2007 |
Ihnačáková Sára | JCKY | 2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Zrucká AnnaA. (ZSSC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
00000 |
00000 |
0 | 100 | |||||
Drdakova MartinaM. (SVK) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
01000 |
0 | 00001 |
110 | |||||
Staniczková TheodoraT. (JJBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
00000 |
00001 |
|
0 | |||||
Ihnačáková SáraS. (JCKY) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
10000 |
10000 |
0 | 300 |